FÖRENINGENS UTMÄRKELSER
ALLAN G. CARLSSONS HEDERSPRIS
År | Namn |
1975 | Ola Danhard |
1976 | Hans Nord |
1977 | Stig Wadell |
1978 | Claes-Göran Carlsson |
1979 | Stig-Olof Carlsson |
1980 | Odd Brandvold |
1981 | Lars Noring |
1982 | Arne Åhlén |
1983 | Connie Backevik |
1984 | Stig Ahlqvist |
1985 | Börje Ferm |
1986 | Reinhold Hermansson |
1987 | Mats Gustafsson |
1988 | Jan Hjelm |
1989 | Hans Klarby |
1990 | Per-Erik Jegbert |
1991 | Peter Hjern |
1992 | Gustav Pettersson |
1993 | Peter Kisfaludy |
1994 | Agge Holmqvist |
1995 | Lennnart Hedberg |
1996 | Mikael Sörnäs |
1997 | Thomas Johansson |
1998 | Lennart Tottie |
1999 | Bo Thour |
2000 | Jan Ackevi |
2001 | Göran Moritz |
2002 | Johan Lind |
2003 | Göran Claeson |
2004 | Per-Arne Kaati |
2005 | Leif Andersson |
2006 | Stefan Billborn |
2007 | Richard Widblom |
2008 | Robert G. Hernadi |
2009 | Anders Hellsten |
2010 | Ola Larsson |
2011 | Lars Larsson |
2012 | Anders Eslander |
2013 | Olle Bylund |
2014 | Håkan Forsberg |
2015 | Peter Carlén |
2016 | Göran Pettersson |
2017 | Staffan Jacobsson |
2018 | Erik Engberg |
2019 | Sara Kroon |
2020 | Andreas Engelmark |
2021 | Kristoffer Junegard |
UNGDOMSLEDARPRISET TILL MINNE AV ALLAN DAHLBERG
År | Namn |
1988 | Per-Erik Jegbert |
1989 | Clarence Labdeby |
1990 | Agge Holmqvist |
1991 | Berndt Nilsson |
1992 | Lennart Tottie |
1993 | Stefan Blomstergren |
1994 | Tomas Degen |
1995 | Johan Nordahl |
1996 | Lars Malmberg och Stefan Nordlund |
1997 | Thomas Edenfelt |
1998 | Hans Flodström |
1999 | Tommy Eriksson |
2000 | Thomas Blomkvist |
2001 | Dick Ohlin |
2002 | Göran Lönnemar |
2003 | Lars-Göran Bergström och Anders Kjellbom |
2004 | Lisa Björkling |
2005 | Börje Ericsson |
2006 | Anette Nilsson |
2007 | Johan Lindskog |
2008 | Olle Bylund |
2009 | Helene Böving |
2010 | Håkan Forsberg |
2011 | Yvonne Olsson |
2012 | Hartti Reponen |
2013 | Lars-Eric Jansten |
2014 | Björn Karlsson |
2015 | Annette Fagergren och Filip Bjurström |
2016 | Johan Backlund |
2017 | Johan Lindskog, Bo Albinsson, Fredrik von Malmborg och Björn Lofterud |
2018 | Daniel Garmén |
2019 | |
2020 | Giovanni Rojas |
2021 | Maja Simonsson |
PONTUS SEGERSTRÖMS MINNE
Namn | År |
Fredrik Hammar | 2015 |
Amanda Nildén | 2016 |
Nils Wallenberg | 2017 |
Sebastian Nsiona-Mbesi Håkansson | 2018 |
Sara Eriksson | 2019 |
Line Wessman | 2021 |
Fredrik Nissen | 2021 |
FÖRENINGENS PLAKETT FÖR 50 ÅRS ARBETE I FÖRENINGEN
Nr | Namn | Utdelat efterföljande år |
1 | Sune Pettersson | 2008 |
2 | Stig Starkenberg | 2008 |
3 | Hans Nord | 2013 |
4 | Jan Hultberg | 2015 |
FÖRENINGENS STANDAR FÖR 25 ÅRS ARBETE I FÖRENINGEN
Nr | Namn | Utdelat efterföljande år |
1 | Sune Pettersson | 1994 |
2 | Stig Starkenberg | 1994 |
3 | Hans Nord | 1994 |
4 | Jan Hultberg | 1994 |
5 | Ola Danhard | 1994 |
6 | Stig Ahlqvist | 1996 |
7 | Åke Jonviken | 2000 |
8 | Arne Åhlén | 2000 |
9 | Per-Erik Jegbert | 2003 |
10 | Jan Seipel | 2004 |
11 | Tommy Söderström | 2004 |
12 | Lennart Hedberg | 2006 |
13 | Leif Andersson | 2008 |
14 | Mats Gustafsson | 2009 |
15 | Mikael Sörnäs | 2012 |
16 | Peter Kisfaludy | 2013 |
17 | Anders Lönnqvist | 2013 |
18 | Robert G. Hernadi | 2013 |
19 | Christina Andersson | 2015 |
20 | Per-Arne Kaati | 2015 |
21 | Lars-Olov Fredriksson | 2016 |
22 | Mikael Bouleau | 2016 |
23 | Roland Thorén | 2017 |
24 | Ann-Christin Örth | 2017 |
25 | Christer Örth | 2017 |
26 | Claes-Göran Fri | 2018 |
27 | Mikael Höglund | 2020 |
FÖRENINGENS DIPLOM FÖR 10 ÅRS ARBETE I FÖRENINGEN
Namn | Utdelat efterföljande år |
Sune Pettersson | 1994 |
Stig Starkenberg | 1994 |
Hans Nord | 1994 |
Jan Hultberg | 1994 |
Ola Danhard | 1994 |
Stig Ahlqvist | 1994 |
Åke Jonviken | 1994 |
Mats Gustafsson | 1994 |
Odd Brandvold | 1994 |
Jan Hjelm | 1994 |
Arne Åhlén | 1994 |
Per-Erik Jegbert | 1994 |
Kjell Lundmark | 1994 |
Tommy Söderström | 1994 |
Hans Klarby | 1994 |
Jan Seipel | 1994 |
Hans Flodström | 1994 |
René Albihn | 1994 |
Stefan Blomstergren | 1994 |
Göran Claeson | 1994 |
Stephan Dahlin | 1994 |
Tomas Degen | 1994 |
Lennart Hedberg | 1994 |
Peter Hjern | 1994 |
Agge Holmqvist | 1994 |
Stig Jansson | 1994 |
Peter Kisfaludy | 1994 |
Lars Morath | 1994 |
Johan Nordahl | 1994 |
Gustav Pettersson | 1994 |
Leif Söderberg | 1994 |
Lennart Tottie | 1994 |
Leif Andersson | 1995 |
Bengt Hermansson | 1995 |
Bertil Ramstedt | 1995 |
Per Östlund | 1995 |
Per Jonsson | 1996 |
Christian Reimers | 1996 |
Mikael Sörnäs | 1996 |
Allan Dahlberg | 1997 |
Börje Ferm | 1997 |
Kenneth Haag | 1997 |
Ulf Hagstrand | 1997 |
Lars Malmberg | 1997 |
Stefan Nordlund | 1997 |
Anders Östling | 1997 |
Jonas Claeson | 1998 |
Tommy Eklund | 1998 |
Tomas Ericson | 1998 |
Björn Forsberg | 1998 |
Stefan Jansson | 1998 |
Anders Lönnqvist | 1998 |
Robert G. Hernadi | 1999 |
Lars-Olof Fredriksson | 1999 |
Alf Larsson | 1999 |
Jens Lindberg | 1999 |
Bernt Nilsson | 1999 |
Karl Gunnar Sundqvist | 1999 |
Sten Toborg | 1999 |
Jan Ackevi | 2000 |
Kurt Danielsson | 2000 |
Lars Engström | 2000 |
Per-Arne Kaati | 2000 |
Bo Thour | 2000 |
Christina Andersson | 2001 |
Inger Andersson | 2001 |
Kjell Björö | 2001 |
Mikael Bouleau | 2001 |
Leif Johansson | 2001 |
Göran Moritz | 2001 |
Olle Sjöblom | 2001 |
Sten Söderlund | 2001 |
Eva Åhlén | 2001 |
Lars-Göran Bergström | 2002 |
Tommy Eriksson | 2002 |
Claes-Göran Fri | 2002 |
Göran Lönnemar | 2002 |
Anders Lööf | 2002 |
Roland Thorén | 2002 |
Ann-Cristin Örth | 2002 |
Tobias Ackerman | 2003 |
Lena Alm | 2003 |
Börje Ericsson | 2003 |
Hans Johan Lindberg | 2003 |
Peter Sjöblom | 2003 |
Per Smedsjö | 2003 |
Gunnar Strandberg | 2003 |
Christer Örth | 2003 |
Michael Arthursson | 2004 |
Sören Eriksson | 2004 |
Jan Johansson | 2004 |
Johan Lind | 2004 |
Rolf Linder | 2004 |
Stefan Billborn | 2005 |
Peter Gustafsson | 2005 |
Anders Hellsten | 2005 |
Mikael Höglund | 2005 |
Svante Iger | 2005 |
Björn Jungefalk | 2005 |
Dick Ohlin | 2005 |
Bror Wahlberg | 2005 |
Krister Berglund | 2006 |
Lars Bergqvist | 2006 |
Mats Lindblom | 2006 |
Birgitta Lönnqvist | 2006 |
Johan Aspers | 2007 |
Peter Hertzman | 2007 |
Per Lundberg | 2007 |
Joakim Lööf | 2007 |
Nicklas Dahlström | 2008 |
Håkan Forsberg | 2008 |
Niklas Hallberg | 2008 |
Björn Karlsson | 2008 |
Claes Lindén | 2008 |
Elisabeth Ojala | 2008 |
Håkan Olofsson | 2008 |
Per Rosenlind | 2008 |
Sten Redenstrand | 2008 |
Peter Sandström | 2008 |
Mats Barfvestam | 2009 |
Anders Eslander | 2009 |
Göran Larsson | 2009 |
Charlie Lidholm | 2009 |
Jan Lundemo | 2009 |
Anette Nilsson | 2009 |
Henke Råssmo | 2009 |
Håkan Stegrud | 2009 |
Mats Örbrink | 2009 |
Joachim Berntzom | 2010 |
Erik Bjernulf | 2010 |
Niklas Kierkegaard | 2010 |
Antonio Leiva | 2010 |
Thomas Kingdahl | 2010 |
Johan Sjögren | 2010 |
Marie Beckman | 2011 |
Anders Bergqvist | 2011 |
Göran Bermås | 2011 |
Jörgen Blixell | 2011 |
Mikael Frisk | 2011 |
Håkan Jansson | 2011 |
Lars Larsson | 2011 |
Magnus Nytell | 2011 |
Anders Pettersson | 2011 |
Pär Ryttar | 2011 |
Ulf Sigfridsson | 2011 |
Johan Vaghult | 2011 |
Mats Barfvestam | 2012 |
Olle Bylund | 2012 |
Helene Böving | 2012 |
Peter Carlén | 2012 |
Håkan Hammar | 2012 |
Lars-Eric Jansten | 2012 |
Ola Larsson | 2012 |
Johan Lindskog | 2012 |
Martin Weyler | 2012 |
Torbjörn Wingårdh | 2012 |
Carlos Fonseca | 2013 |
Magnus Kalvik | 2013 |
Ola Kjellander | 2013 |
Magnus Larsson | 2013 |
Simon Lundström | 2013 |
Peter Sundén | 2013 |
Claes Magnus Åkesson | 2013 |
Mikael Bühring | 2014 |
Bo Eneholm | 2014 |
Patrik Folke | 2014 |
Christer Hellqvist | 2014 |
Anette Henriksson | 2014 |
Thomas Jervebo | 2014 |
Elisaberh Leijonhufvud | 2014 |
Tord Nybleus | 2014 |
Ragnar Santesson | 2014 |
Eric Barkman | 2015 |
David Eklund | 2015 |
Owe Hedenskog | 2015 |
Oscar Hedlund | 2015 |
Ricard Höckerfelt | 2015 |
Lena Johansson | 2015 |
Ove Jungbeck | 2015 |
Peter Klang | 2015 |
Michael Klomark | 2015 |
John Kock | 2015 |
Nicklas Kulti | 2015 |
Ninni Kysela | 2015 |
Lennart Messerer | 2015 |
Joel Nedstam | 2015 |
David Nildén | 2015 |
Cecilia Nyblom | 2015 |
Erik Oldmark | 2015 |
Luciano Reyes | 2015 |
Johan Risberg | 2015 |
Johan Ryrberg | 2015 |
Christian Salamon | 2015 |
Kent Staaf | 2015 |
Håkan Starkenberg | 2015 |
Bo Albinsson | 2016 |
Björn Lofterud | 2016 |
Fredrik von Malmborg | 2016 |
Anders Hedfalk | 2016 |
Marc Hedman | 2016 |
Madelene Sundin | 2017 |
Harald Mix | 2017 |
Tommy Jonnarth | 2017 |
Henrik Kroon | 2017 |
Håkan Stockhaus | 2017 |
Johan Alm | 2017 |
Sven-Åke Andersson | 2017 |
Janne Kesselfors | 2017 |
Calle Larsson | 2017 |
Marcus Brien | 2017 |
Filip Bjurström | 2017 |
Johan Denell | 2017 |
Douglas Roos | 2017 |
Fredrik Bergholm | 2018 |
Stefan Nylén | 2018 |
Börje Cederqvist | 2018 |
Dragan Milijkovic | 2018 |
Håkan Sylve | 2018 |
Mikael Fredborg | 2018 |
Erik Lundström | 2018 |
Christer Hellqvist | 2018 |
Anders Jonsson | 2019 |
Johan Öberg | 2019 |
Johan Backlund | 2019 |
Susanne Ericson | 2019 |
August Liljeqvist | 2019 |
Johannes Svärd | 2019 |
Christer Wiberg | 2019 |
Anders Paues | 2019 |
Michael Wessman | 2019 |
Niclas Fredriksson | 2019 |
Annette Fagergren | 2020 |
Staffan Jacobsson | 2020 |
Erik Karlstrand | 2020 |
Eric Lind | 2020 |
Fadi Moussally | 2020 |
Emil Spångberg | 2020 |
Henrik Alfredsson | 2021 |
Catrin Boström | 2021 |
Ralph Esser | 2021 |
Mats Jansson | 2021 |
Kristoffer Junegard | 2021 |
Tore Kleist | 2021 |
Jerker Lindmark | 2021 |
Magnus Lindemark | 2021 |
Gustav Lins | 2021 |
Fred Skantze | 2021 |
Niklas Tinnborg | 2021 |
FÖRENINGENS MÄRKE FÖR 15 ÅRS ARBETE I FÖRENINGEN
Nr | Namn | Utdelat efterföljande år |
1 | Sune Pettersson | 1994 |
2 | Stig Starkenberg | 1994 |
3 | Hans Nord | 1994 |
4 | Jan Hultberg | 1994 |
5 | Ola Danhard | 1994 |
6 | Stig Ahlqvist | 1994 |
7 | Åke Jonviken | 1994 |
8 | Mats Gustafsson | 1994 |
9 | Odd Brandvold | 1994 |
10 | Jan Hjelm | 1994 |
11 | Arne Åhlén | 1994 |
12 | Per-Erik Jegbert | 1994 |
13 | Kjell Lundmark | 1994 |
14 | Tommy Söderström | 1994 |
15 | Hans Klarby | 1994 |
16 | Jan Seipel | 1994 |
17 | Hans Flodström | 1994 |
18 | Peter Kisfaludy | 1995 |
19 | Lennart Hedberg | 1995 |
20 | René Albihn | 1997 |
21 | Stefan Blomstergren | 1997 |
22 | Johan Nordahl | 1997 |
23 | Leif Andersson | 1998 |
24 | Stig Jansson | 1998 |
25 | Lars Morath | 1998 |
26 | Lennart Tottie | 1998 |
27 | Göran Claeson | 1999 |
28 | Bertil Ramstedt | 2000 |
29 | Mikael Sörnäs | 2001 |
30 | Allan Dahlberg | 2002 |
31 | Kenneth Haag | 2002 |
32 | Leif Söderberg | 2002 |
33 | Tomas Ericsson | 2003 |
34 | Anders Lönnqvist | 2003 |
35 | Robert G. Hernadi | 2004 |
36 | Lars Engström | 2005 |
37 | Per-Arne Kaati | 2005 |
38 | Christina Andersson | 2006 |
39 | Mikael Bouleau | 2006 |
40 | Lars Olov Fredriksson | 2006 |
41 | Sten Söderlund | 2006 |
42 | Eva Åhlén | 2006 |
43 | Tobias Ackerman | 2008 |
44 | Börje Ericsson | 2008 |
45 | Claes-Göran Fri | 2008 |
46 | Hans Johan Lindberg | 2008 |
47 | Roland Thorén | 2008 |
48 | Ann-Cristin Örth | 2008 |
49 | Christer Örth | 2008 |
50 | Michael Arthursson | 2009 |
51 | Stefan Billborn | 2010 |
52 | Anders Hellsten | 2010 |
53 | Mikael Höglund | 2010 |
54 | Dick Ohlin | 2010 |
55 | Bror Wahlberg | 2010 |
56 | Lars Bergqvist | 2011 |
57 | Mats Lindblom | 2011 |
58 | Birgitta Lönnqvist | 2011 |
59 | Anders Eslander | 2012 |
60 | Henke Råssmo | 2012 |
61 | Håkan Forsberg | 2013 |
62 | Björn Karlsson | 2013 |
63 | Elisabeth Ojala | 2013 |
64 | Mats Örbrink | 2014 |
65 | Erik Bjernulf | 2015 |
66 | Niklas Kierkegaard | 2015 |
67 | Thomas Kingdahl | 2015 |
68 | Göran Bermås | 2016 |
69 | Jörgen Blixell | 2016 |
70 | Lars-Eric Jansten | 2017 |
71 | Peter Carlén | 2017 |
72 | Johan Alm | 2017 |
73 | Peter Sundén | 2018 |
74 | Mikael Fredborg | 2018 |
75 | Erik Lundström | 2018 |
76 | Christer Hellqvist | 2018 |
77 | Eric Barkman | 2020 |
78 | Peter Klang | 2020 |
79 | Erik Oldmark | 2020 |
80 | Anders Hedfalk | 2021 |
ARBETSMYRAN (DELADES UT TILL 1974)
År | Namn |
1950 | Bert Hellströmer |
1951 | Sten-Ove Starkenberg |
1952 | Sten-Ove Starkenberg |
1953 | Bert Hellströmer |
1954 | Arne Borgström |
1955 | Allan G. Carlsson |
1956 | Lennart Lundberg |
1957 | Bengt Ström |
1958 | Stig Starkenberg |
1959 | Karl-Evert Lernemo |
1960 | Claes-Göran Carlsson |
1961 | Bo Moström |
1962 | Stig-Olof Carlsson |
1963 | Bo Westerlund |
1964 | Hans Nord |
1965 | Lars Nilsson |
1966 | Börje Permatz |
1967 | Göran och Kjell Lundmark |
1968 | Yngve Kristianson |
1969 | Jan Hultberg |
1970 | Olle Jonsson |
1971 | Peter Kindborg |
1972 | Lars och Gunilla Noring |
1973 | Ola Danhard |
1974 | Stig Ahlqvist |