Spelordningen för Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan 2026
Nu är spelordningen för säsongen 2026 fastställd. Exakta speldatum och avsparkstider fastställs i början av 2026.
| Omgång | Allsvenskan | OBOS Damallsvenskan |
|---|---|---|
| 1 | BK Häcken – BP (4/4–6/4) | BK Häcken – BP (27/3–30/3) |
| 2 | BP – AIK (11/4–13/4) | BP – Hammarby (3/4–6/4) |
| 3 | Mjällby AIF – BP (18/4–20/4) | Malmö FF – BP (24/4–27/4) |
| 4 | Örgryte IS – BP (22/4–23/4) | BP – Kristianstads DFF (1/5–4/5) |
| 5 | BP – Västerås SK (25/4–27/4) | BP – Eskilstuna United (8/5–11/5) |
| 6 | Halmstad – BP (2/5–4/5) | IFK Norrköping – BP (15/5–18/5) |
| 7 | IF Elfsborg – BP (9/5–11/5) | BP – IK Uppsala (22/5–25/5) |
| 8 | BP – Kalmar FF (16/5–18/5) | FC Rosengård – BP (29/5–31/5) |
| 9 | Djurgården – BP (23/5–25/5) | Piteå IF – BP (12/6–15/6) |
| 10 | Degerfors IF – BP (30/5–31/5) | BP – Vittsjö GIK (19/6–22/6) |
| 11 | BP – GAIS (4/7–6/7) | Växjö DFF – BP (26/6–29/6) |
| 12 | BP – IK Sirius (11/7–13/7) | BP – Djurgården (31/7–3/8) |
| 13 | IFK Göteborg – BP (18/7–20/7) | AIK – BP (7/8–10/8) |
| 14 | BP – Hammarby (25/7–27/7) | BP – BK Häcken (14/8–17/8) |
| 15 | BP – Malmö FF (1/8–3/8) | Djurgården – BP (21/8–24/8) |
| 16 | IK Sirius – BP (8/8–10/8) | BP – Piteå IF (28/8–31/8) |
| 17 | BP – Örgryte IS (15/8–17/8) | Kristianstads DFF – BP (4/9–7/9) |
| 18 | BP – Degerfors IF (22/8–24/8) | BP – IFK Norrköping (11/9–14/9) |
| 19 | GAIS – BP (29/8–31/8) | IK Uppsala – BP (18/9–21/9) |
| 20 | BP – IF Elfsborg (5/9–7/9) | BP – Malmö FF (25/9–28/9) |
| 21 | Hammarby – BP (12/9–14/9) | Hammarby – BP (2/10–4/10) |
| 22 | BP – IFK Göteborg (19/9–20/9) | BP – Växjö DFF (16/10–19/10) |
| 23 | AIK – BP (10/10–12/10) | Eskilstuna United – BP (23/10–26/10) |
| 24 | BP – Djurgården (17/10–19/10) | BP – AIK (30/10–2/11) |
| 25 | Kalmar FF – BP (24/10–26/10) | Vittsjö GIK – BP (6/11–9/11) |
| 26 | BP – BK Häcken (28/10–29/10) | BP – FC Rosengård (15/11) |
| 27 | Västerås SK – BP (31/10–1/11) | – |
| 28 | BP – Mjällby AIF (7/11–8/11) | – |
| 29 | BP – Halmstad (21/11–24/11) | – |
| 30 | Malmö FF – BP (29/11) | – |





